Holztechnik - Sägetechnik (Modullehrberuf) - Lehrzeit: 3, 3 1/2 bzw. 4 Jahre
English: Timber technology specialising in sawing technology (Timber engineer specialising in sawing technology)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
(2015 bis 2024)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2015 | 87 | 3 | 90 |
2016 | 95 | 2 | 97 |
2017 | 96 | 3 | 99 |
2018 | 107 | 6 | 113 |
2019 | 104 | 6 | 110 |
2020 | 98 | 6 | 104 |
2021 | 98 | 8 | 106 |
2022 | 100 | 10 | 110 |
2023 | 96 | 9 | 105 |
2024 | 104 | 8 | 112 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe