Land- und Baumaschinentechnik - Landmaschinen (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 1/2 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Landmaschinentechniker*in
English: Agricultural and construction machinery technology specialising in agricultural machinery
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
(2015 bis 2024)
| männlich | weiblich | Gesamt | |
| 2015 | 238 | 4 | 242 |
| 2016 | 512 | 9 | 521 |
| 2017 | 765 | 12 | 777 |
| 2018 | 985 | 12 | 997 |
| 2019 | 1078 | 14 | 1092 |
| 2020 | 1103 | 11 | 1114 |
| 2021 | 1128 | 19 | 1147 |
| 2022 | 1176 | 24 | 1200 |
| 2023 | 1214 | 26 | 1240 |
| 2024 | 1252 | 30 | 1282 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe