Betonbau (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
vormals: Schalungsbau
English: Concrete Construction
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
(2015 bis 2024)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2015 | 673 | 6 | 679 |
2016 | 684 | 7 | 691 |
2017 | 683 | 8 | 691 |
2018 | 760 | 6 | 766 |
2019 | 777 | 7 | 784 |
2020 | 795 | 5 | 800 |
2021 | 855 | 5 | 860 |
2022 | 805 | 5 | 810 |
2023 | 753 | 11 | 764 |
2024 | 701 | 11 | 712 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe