Brunnen- und Grundbau (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Brunnenmacher*in
English: Construction of wells and foundations (Builder of wells and foundations)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
(2015 bis 2024)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2015 | 10 | 0 | 10 |
2016 | 7 | 0 | 7 |
2017 | 8 | 0 | 8 |
2018 | 11 | 0 | 11 |
2019 | 16 | 0 | 16 |
2020 | 13 | 0 | 13 |
2021 | 18 | 0 | 18 |
2022 | 20 | 0 | 20 |
2023 | 20 | 0 | 20 |
2024 | 14 | 0 | 14 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe