Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
English: Pharmaceutical trade assistance (Pharmaceutical trade assistant)
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
(2015 bis 2024)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2015 | 84 | 1120 | 1204 |
2016 | 86 | 1126 | 1212 |
2017 | 91 | 1161 | 1252 |
2018 | 103 | 1136 | 1239 |
2019 | 111 | 1191 | 1302 |
2020 | 112 | 1158 | 1270 |
2021 | 113 | 1349 | 1462 |
2022 | 118 | 1513 | 1631 |
2023 | 135 | 1584 | 1719 |
2024 | 141 | 1507 | 1648 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe